Заказ трансфера в любой город Крыма из Симферополя по тел. +7 978 716 0103

Междугородняя служба «Крым Такси» предлагает Вам:
- Опытных водителей, которые знают местные пробки и как их объехать!
- Встречу в аэропорту Симферополя на точную дату и время по предзаказу
- Срочный заказ такси по Крыму, работаем круглосуточно
- Недорогие тарифы по популярным направлениям из Симферополя: Ялта, Алушта, Севастополь, Судак, Евпатория и другие города Крыма
- Большой автопарк на любой вкус от «эконом» до «VIP»
- Автокресла для детей, автомобильные экскурсии, услуги переводчика
На этой странице представлены фиксированные цены на поездки по основным направлениям, чтобы заранее знать сколько стоит такси и трансфер по Крыму. Вы можете быть уверенным в честности и прозрачности нашей работы.
Мы ценим, что Вы выбираете нас!
| Населённый пункт | Эконом класс | Средний класс | Микроавтобус | Бизнес класс |
|---|---|---|---|---|
| Алупка | 1800 | 2200 | 3500 | 3500 |
| Алушта | 1200 | 1400 | 2200 | 2500 |
| Андреевка | 1500 | 1600 | 2500 | 2500 |
| Балаклава | 1700 | 2000 | 2400 | 3000 |
| Бахчисарай | 1100 | 1200 | 2000 | 2500 |
| Белогорск (парк Тайган) | 1000 | 1100 | 2000 | 2500 |
| Береговое (Феодосия) | 2000 | 2400 | 3500 | 3500 |
| Витино | 1700 | 1800 | 2000 | 3000 |
| Гаспра | 1700 | 1950 | 2800 | 3500 |
| Героевка (Керчь) | 3700 | 4100 | 5300 | 6000 |
| Гурзуф | 1400 | 1650 | 2200 | 3000 |
| Даниловка | 1500 | 1700 | 2200 | 3000 |
| Джанкой (до границы) | 1900 | 2000 | 2500 | 3500 |
| Евпатория | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Заводское(Щёлкино) | 2700 | 3200 | 4200 | 4200 |
| Заозерное | 1400 | 1600 | 2000 | 3000 |
| Зеленогорье | 2100 | 2300 | 3350 | 4000 |
| Золотое(Керчь) | 3700 | 4000 | 4800 | 7000 |
| Канака | 1900 | 2100 | 3000 | 4000 |
| Кастрополь | 2000 | 2300 | 3250 | 3500 |
| Кацивели | 2000 | 2300 | 3000 | 3500 |
| Кача | 1400 | 1500 | 1950 | 3000 |
| Керчь | 3500 | 3700 | 4800 | 6000 |
| Коктебель | 1900 | 2100 | 3150 | 3500 |
| Кореиз | 1900 | 2100 | 2750 | 3500 |
| Курортное (Коктебель) | 2000 | 2400 | 3250 | 3250 |
| Курортное (Керчь) | 3900 | 4400 | 5300 | 5300 |
| Курпаты | 1900 | 2100 | 2650 | 2650 |
| Ласпи | 1900 | 2000 | 2900 | 3500 |
| Ливадия | 1700 | 1900 | 2500 | 3000 |
| Любимовка | 1500 | 1700 | 1900 | 3000 |
| Малореченское | 1500 | 1600 | 2200 | 3000 |
| Межводное | 2300 |
2700 | 3350 | 4500 |
| Меллас | 2000 | 2200 | 3100 | 3100 |
| Мирный | 1700 | 1900 | 2400 | 3000 |
| Мисхор | 1900 | 2000 | 2800 | 3000 |
| Морское | 2100 | 2300 | 3000 | 4000 |
| Мысовое (Щёлкино) | 3100 | 3500 | 4300 | 5000 |
| Научный | 900 | 1000 | 1300 | 2500 |
| Никита | 1500 | 1700 | 2300 | 3000 |
| Николаевка | 1000 | 1200 | 1800 | 2500 |
| Новоозёрное | 2000 | 2100 | 2300 | 3000 |
| Новоотрадное | 3500 | 3700 | 4700 | 6000 |
| Новофедоровка | 1000 | 1300 | 2000 | 2200 |
| Новый Свет | 2000 | 2200 | 2900 | 4000 |
| Оленевка | 2900 | 3200 | 3700 | 5000 |
| Олива (Мрия) | 2000 | 2300 | 3150 | 3500 |
| Орджоникидзе | 1900 | 2200 | 3150 | 3500 |
| Орлиное | 1700 | 1800 | 2800 | 3500 |
| Парковое | 2000 | 2200 | 3100 | 3500 |
| Партенит | 1400 | 1600 | 2100 | 2500 |
| Песочное (панс Азовский) | 3400 | 3700 | 4400 | 5500 |
| Песчаное | 1400 | 1500 | 2000 | 2900 |
| Понизовка | 2000 | 2200 | 3000 | 3500 |
| Поповка | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Приветное | 2000 | 2300 | 3000 | 4000 |
| Приморский (Феодосия) | 2000 | 2200 | 3200 | 4000 |
| Рыбачье | 1600 | 1900 | 3000 | 3500 |
| Саки | 1000 | 1300 | 2000 | 2300 |
| Санаторное | 2000 | 2200 | 3100 | 3500 |
| Севастополь | 1700 | 1800 | 2500 | 3500 |
| Северная Севастополь | 1500 | 1700 | 2000 | 2800 |
| Семёновка (Щёлкино) | 3300 | 3600 | 4300 | 5500 |
| Симеиз | 2000 | 2300 | 3200 | 3500 |
| Симферополь (город) | 500 | 600 | 1000 | 1200 |
| Солнечногорское | 1400 | 1500 | 2000 | 2300 |
| Судак | 1900 | 2100 | 3000 | 3500 |
| Угловое | 1400 | 1500 | 1700 | 3500 |
| Утес | 1300 | 1500 | 2200 | 2500 |
| Учкуевка | 1500 | 1600 | 2000 | 2300 |
| Феодосия | 1800 | 2200 | 3100 | 3500 |
| Форос | 2000 | 2200 | 3100 | 3500 |
| Черноморское | 2300 | 2700 | 3200 | 4000 |
| Щелкино | 3200 | 3400 | 4400 | 5500 |
| Ялта | 1500 | 1800 | 2500 | 3000 |
Заказ трансфера в любой город Крыма из Симферополя по тел. +7 978 716 0103
Страницы
Погода в Крыму
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:


